Trainer
Ralf Kockel
Trainer für Leistungssport (Junioren, Senioren)
Tulengasse 9
78462 Konstanz
Fon (07531) 9189299
Mobil 0172-7426929
eMail
Folgende Aufstellung enthält Medaillengewinne auf nationaler Ebene und Platzierungen auf Weltmeisterschaften der von Ralf Kockel trainierten Sportler und Mannschaften.
DEM = Deutsche Ergometermeisterschaft · DJM U17 = Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17
DJM = Deutsche Jugendmeisterschaften · JWM = Junioren-Weltmeisterschaften
Eichkranz = Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 · U23-WM = Weltmeisterschaften U23
DM = Deutsche Meisterschaften · WM = Weltmeisterschaften
| Jahr | Wettbewerb | Platzierung | Bootsklasse | beteiligte Neptun-Sportler |
| 2003 | DJM | 2. Platz | JMA 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2004 | DJM U17 | 1. Platz | JMB 2x Lg | Alexander Sanders, Jonas Wagner |
| 2005 | Eichkranz | 2. Platz | SMB 1x Lg | Ingo Voigt |
| 2005 | DJM | 2. Platz | JMA 2x Lg | Jonas Wagner, Thomas Schmitz |
| 2005 | DJM | 2. Platz | JMA 4+ | Marc Schaumann |
| 2006 | Eichkranz | 1. Platz | SMB 2x Lg | Ingo Voigt |
| 2006 | Eichkranz | 2. Platz | SMB 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2006 | DJM | 1. Platz | JMA 1x Lg | Alexander Sanders |
| 2006 | DJM | 2. Platz | JMA 1x | Marc Rebholz |
| 2006 | DJM | 3. Platz | JMA 4x | Marc Rebholz |
| 2006 | DJM | 3. Platz | JMA 4x Lg | Alexander Sanders |
| 2006 | U23-WM | 8. Platz | SMB 2x Lg | Ingo Voigt |
| 2007 | Eichkranz | 1. Platz | SMB 1x Lg | Ingo Voigt |
| 2007 | DJM U17 | 2. Platz | JFB 2x | Nadja Morgenthaler |
| 2007 | U23-WM | 3. Platz | SMB 1x Lg | Ingo Voigt |
| 2008 | Eichkranz | 3. Platz | SMB 2x | Marc Rebholz |
| 2008 | Eichkranz | 3. Platz | SMB 2x Lg | Jonas Wagner |
| 2008 | Eichkranz | 3. Platz | SMB 4x Lg | Jonas Wagner |
| 2009 | DJM | 1. Platz | JFA 8+ | Kathrin Ketterer, Saskia Nitzschke |
| 2009 | DJM | 2. Platz | JFA 4- | Kathrin Ketterer, Saskia Nitzschke |
| 2009 | WM | 18. Platz | SMA 1x Lg | Ingo Voigt |
| 2009 | JWM | 4. Platz | JFA 4- | Kathrin Ketterer, Saskia Nitzschke |
| 2010 | DJM | 1. Platz | JFA 2x | Saskia Nitzschke |
| 2010 | DJM | 2. Platz | JFA 4x | Saskia Nitzschke |
| 2010 | Eichkranz | 1. Platz | SFB 4- | Kathrin Ketterer |
| 2010 | Eichkranz | 1. Platz | SMB 4x Lg | Jonas Wagner |
| 2010 | Eichkranz | 2. Platz | SMB 2x Lg | Jonas Wagner |
| 2010 | Eichkranz | 2. Platz | SFB 8+ | Kathrin Ketterer |
| 2010 | Worldcup | 2. Platz | SMA 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2010 | U23-WM | 1. Platz | SMB 4x Lg | Jonas Wagner |
| 2010 | DM | 1. Platz | SMA 2x Lg | Ingo Voigt, Jonas Wagner |
| 2010 | JWM | 3. Platz | JFA 2x | Saskia Nitzschke |
| 2011 | DM | 3. Platz | SMA 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2011 | Worldcup | 1. Platz | SMA 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2011 | WM | 2. Platz | SMA 4x Lg | Ingo Voigt |
| 2012 | DEM | 2. Platz | JMB Lg | Jakob Röhl |
*14.06.1968
in Hagen (Westf.)
1990-95
Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Abschluss als Diplom-Theaterwissenschaftler
1995-2002
Engagements als Schauspieldramaturg an Theatern in Leipzig, Konstanz und Oldenburg
seit 2003
Freischaffender Grafiker und Webdesigner (rowDESIGN)
Lehraufträge beim DRV und an den Universitäten Gießen, Konstanz, Oldenburg und Basel
Rudern:
- Ruderanfänge 1978 im RC Herdecke
- Mitglied im RV Neptun seit 1997
- Ausbildertätigkeiten seit 1999
- Trainer des RV Neptun seit 2002
- DRV A-Trainer-Lizenz seit 2008
- Silberne Ehrennadel des RVNK (2011)




