Rennruder-Mannschaft
Die Rennmannschaftsmitglieder des RV Neptun Konstanz trainieren je nach Altersgruppe zwischen drei und zehn Mal in der Woche und nehmen regelmäßig an Regatten teil. Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren befindet sich die Mannschaft derzeit in einem Neuaufbau.
| Vorname | Name | Jahrgang | Altersklasse | Kader |
|---|---|---|---|---|
| Ingo | Voigt | 1985 | SM A Lgw. | |
| Saskia | Nitzschke | 1992 | SF B | C |
| Claas | Mertens | 1992 | SM B Lgw. | D4 |
| Henrik | Ball | 1995 | JM A Lgw. | |
| Frederic | Brösecke | 1996 | JM B | |
| Niclas | Kahlke | 1996 | JM B | |
| Sebastian | Miller | 1996 | JM B | |
| Jakob | Röhl | 1996 | JM B | D2 |
| Jakob | Schoen | 1996 | JM B | D2 |
| Jan | Metzler | 1997 | JM B | |
| Patrick | von der Nüll | 1997 | JM B Lgw. | |
| Tobias | Handel | 1998 | JM C | |
| Lukas | Geisenberger | 1999 | JM C |




